Velocidad horizontal de la cama inclinada de la vía lineal SL340 del CNC de la máquina de torneado tipo cuadrilla de alta velocidad
Información básica
N º de Modelo. | SL340 |
Tipo | torno horizontal |
Accesorio de procesamiento | Torno central CNC |
Carril de guía | Riel de guía horizontal |
Portaherramientas | Portaherramientas doble Torno CNC |
Fuente de alimentación | Eléctrico |
Modo de control | CNC |
Calificación automática | Semiautomático |
Modo de ajustes | tipo suelo |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | SG, CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Paleta |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8458110090 |
Capacidad de producción | 3 unidades por mes |
Descripción del Producto
Características estándar
Pinzas hidráulicas
Herramientas tipo grupo
Diseño ergonómico del panel del operador
Sistema de lubricación automática
Sistema de refrigeración automático
Funciones de seguridad integradas
Características opcionales
Mandriles y pinzas diferentes
Sistemas de control actualizados
Herramientas vivas
Alimentador de barras
Especificaciones
Unidad | SL400 | ||||
Capacidad | Mandril/pinza Tipo de lecho/guía máx. oscilación de diámetro sobre la cama máx. longitud de la pieza de trabajo máx. oscilación de diámetro sobre diapositiva | tipo milímetro milímetro milímetro | Pinza hidráulica *Pinza hidráulica, *mandril de 6",8" Inclinado/LM Φ400 400, 210 (mandril) * 230 (pinza) Φ120 | ||
Huso | Agujero del husillo máx. de diámetro de agujero pasante Nariz de husillo Eje de velocidad Potencia del motor del husillo | milímetro | F48 | *Φ55 | *Φ62 |
milímetro | Φ40 | *Φ46 | *Φ52 | ||
A2-5 | * A2-5 | *A2-6 | |||
rpm | 3000 | *2500 | *2000 | ||
*4500 | *4000 | *3500 | |||
*5000 | *4000 | ||||
kilovatios | 3,7/5,5, *5,5/7/5 | ||||
Eje | viajes X/Z | milímetro | 350/300 | ||
Marcha rápida X/Z | mm/min | 25/15, *25/25 | |||
Estructuras | grado inclinado | tipo de pandilla | |||
45° | |||||
Tipo de guía | No. | LM | |||
Otros | Capacidad de potencia | kVA | 12 | ||
Dimensiones (LxAnxAl) | milímetro | 2000x1300x1750 | |||
Peso (aproximadamente) | Kg | 2400 | |||
Nota: *significa opcional |