
Categoría
Precio de la máquina de torno vertical de una sola columna directo de fábrica C5120
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 350,00 cm * 310,00 cm * 355,00 cm Peso bruto por unidad de
Información básica
| N º de Modelo. | C5120 |
| Accesorio de procesamiento | Otro |
| Carril de guía | Riel de guía horizontal |
| Portaherramientas | Otro |
| Fuente de alimentación | Manual |
| Modo de control | Artificial |
| Calificación automática | Manual |
| Modo de ajustes | tipo suelo |
| Precisión | Alta precisión |
| Certificación | CE, ISO 9001 |
| Condición | Nuevo |
| Diámetro máximo de corte. | 2000 mm |
| Diámetro de la mesa de trabajo. | 1800 mm |
| Carga máxima | 8t |
| Rango de velocidad | 3,2-100 rpm |
| Rango de pasos | 16 pasos |
| máx. Esfuerzo de torsión | 25kn.M |
| Rango de alimentación | 0,8-86 mm/minuto |
| Pasos de alimentación | 12 pasos |
| Fuerza de corte | 25kn |
| Viaje de haz transversal | 850 mm |
| Velocidad de elevación del haz | 350 mm/minuto |
| Tamaño de la sección de la barra de herramientas | 40*40mm |
| Potencia del motor de alimentación | 1.3/1.8kw |
| Motor principal | 30kw |
| Peso de la máquina | 17t |
| Paquete de transporte | Cajas de madera |
| Especificación | 3200*2800*3250mm |
| Marca comercial | no lo necesita |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8458990000 |
| Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 350.00cm * 310.00cm * 355.00cm Peso bruto por unidad de producto 18700.000kgDescripción del Producto
Imagen del producto



Parámetro de especificación

| Especificación | Unidad | C5112 | C5116 | C5120 | C5123 | C5126 | |
| Max.diámetro de corte de poste de herramienta vertical | milímetro | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | |
| Max.diámetro de corte del poste de herramienta lateral | milímetro | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | |
| Altura de corte máx. | milímetro | 1000 | 1000/1200/1400 | 1250 | 1350 | 1600 | |
| Mesa de trabajo | diámetro | milímetro | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 |
| máx. cargando | t | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 10 | |
| rango de velocidad | rpm | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | |
| rango de paso | paso | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | |
| máx. esfuerzo de torsión | kn. metro | 17.5 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
| Puesto de herramientas vertical | sonó la alimentación | mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 |
| pasos de alimentación | paso | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| fuerza de corte | kn | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| viajes verticales | milímetro | 650 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 1000 | |
| viajes horizontales | milímetro | 700 | 915 | 1200 | 1300 | 1500 | |
| ángulo de oscilación | ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
| Poste de herramienta lateral | rango de alimentación | mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 |
| fuerza de corte | kn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| viajes verticales | milímetro | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| viajes horizontales | milímetro | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Velocidad de desplazamiento rápido de la torreta vertical (lateral) | m/min | 1.8 | 1.8 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
| Recorrido de la viga transversal | milímetro | 650 | 650/850/1050 | 850 | 1050 | 1250 | |
| Velocidad de elevación del haz | mm/min | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | |
| Tamaño de la sección de la barra de herramientas | milímetro | 30*40 | 30*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | |
| Potencia del motor de alimentación | kilovatios | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | |
| Motor principal | kilovatios | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |
| Peso de la máquina | t | 8.5 | 12,4/14/14,8 | 17 | 18 | 26/28 | |
| Dimensión total (L*W*H) | milímetro | 2360*2280*2800 | 2830*2670*3010 | 3200*2800*3250 | 3210*2850*3300 | 3300*4000*3500 | |
Perfil de la empresa

Certificaciones
Embalaje y envío

