
Categoría
Centro de mecanizado CNC de taladrado y fresado vertical Vmc850
Centro de mecanizado CNC de taladrado y fresado vertical VMC850
Información básica
| N º de Modelo. | VMC850 |
| Certificación | SG, CE |
| Condición | Nuevo |
| Syntec | GSK Siemens Fanuc |
| Paquete de transporte | Caja de madera |
| Especificación | LWH 1800mm1700mm2100mm |
| Marca comercial | YZ |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8457102000 |
| Capacidad de producción | 200 |
Descripción del Producto
Centro de mecanizado CNC de taladrado y fresado vertical VMC850| VMC300 | VMC550 | VL650 | VL850 | VL1160 | |
| X recorrido (mm) | 430 | 500 | 650 | 800 | 1100 |
| Recorrido Y (mm) | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Recorrido Z (mm) | 450 | 400 | 500 | 500 | 750 |
| nariz del husillo a la mesa (mm) | 100-550 | 100-600 | 120-620 | 120-620 | 150-900 |
| centro del husillo a columna (mm) | 383 | 419 | 481 | 581 | 659 |
| Avance rápido X (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 |
| Y avance rápido (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 |
| Avance rápido Z (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| avance de corte (m/min) | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 |
| par (X/Y/Z) (N·m) | 5/5/5 | 7/7/7 | 7/7/10 | 12/12/20 | 20/20/20 |
| tamaño de la mesa (mm) | 700×300 | 700×350 | 800×400 | 1000×500 | 1200×600 |
| carga máxima de la mesa (kgs) | 200 | 300 | 350 | 500 | 700 |
| superficie de la mesa al suelo (mm) | 760 | 820 | 840 | 840 | 950 |
| Ranura en T (mm) | 3×16×110 | 3×18×105 | 3×18×125 | 3×18×150 | 5×18×100 |
| tipo de husillo | Cinturón | ||||
| velocidad del eje (rpm) | 8000 | ||||
| cono del husillo | BT30 | BT40 | |||
| motor principal (kw) | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Precisión (JIS) (mm) | ±0.005/300 | ||||
| repetibilidad (JIS)(mm) | ±0.003 | ||||
| peso de la máquina (kg) | 2000 | 2500 | 2900 | 4200 | 7000 |
| tamaño de la máquina (mm) | 1800*1700*2100 | 2000*1900*2300 | 2200*1950*2300 | 2500*2200*2500 | 3200*2500*2900 |
| Accesorio estándar | Accesorio opcional |
| Fanuc-0i-mate-MF | Controlador Mitsubishi M70/GSK218M/Stntec |
| protector de máquina de recinto completo | Cambiador de herramientas tipo brazo |
| ATC tipo embudo | carrito de chips |
| sistema de lubricación central automática con alarma | 4to eje |
| Peso de contrapeso del eje Z | Ajustadores de herramientas Metrol |
| unidad de refrigeración del husillo | transformador para adaptarse a la fuente de alimentación local |
| Boquilla de soplado de aire lateral del husillo y boquilla de refrigerante | transportador de virutas tipo tornillo |
| ventana de la máquina con gafas de seguridad | |
| roscado rígido | |
| apagado automático | |
| Lámpara de advertencia de 3 colores | |
| lámpara de trabajo | |
| almohadillas de nivelación y pernos | |
| manuales de operación | |
| portaherramientas y tirador |






